Turnierergebnisse 2013
Datum
|
Tanzpaar
|
Klasse
|
Turnierort
|
Platzierung
|
---|---|---|---|---|
19.01.2013 | Mlinsky/Xouval | Sen I D | Berlin | 5. |
19.01.2013 | Mlinsky/Xouval | Sen II D | Berlin | 4. |
19.01.2013 | BS-Formation | Eberswalde | 1. | |
19.01.2013 | Prohn/Prohn | BSW St AK IV | Eberswalde | 4. |
19.01.2013 | Prohn/Prohn | BSW St AK V | Eberswalde | 2. |
23.02.2013 | Prohn/Prohn | Sen II D | Eberswalde | 4. |
23.02.2013 | Prohn/Prohn | Sen C La | Eberswalde | 3. |
02.03.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Glinde | 12. |
09.03.2013 | Weber/Weber | Sen II B | Neuruppin | 4. |
09.03.2013 | Prohn/Prohn | Sen II D | Neuruppin | 7. |
09.03.2013 | Prohn/Prohn | Sen III D | Neuruppin | 4. |
09.03.2013 | Prohn/Prohn | Sen C La | Neuruppin | 5. |
09.03.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II D | Neuruppin | 1. |
09.03.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II C | Neuruppin | 5. |
30.03.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen I C | Heiligenhafen | 2. |
30.03.2013 | Prohn/Prohn | Sen C La | Berlin | 25. |
31.03.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II C | Heiligenhafen | 2. |
31.03.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen I C | Heiligenhafen | 2 |
01.04.2013 | Weber/Weber | Sen II B | Berlin | 18.-19. |
01.04.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II C | Heiligenhafen | 1. |
01.04.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II B | Heiligenhafen | 7. |
13.04.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Hamburg | 6. |
05.05.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Osnabrück | 6. |
09.05.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Berlin | 8. |
09.05.2013 | Weber/Weber | Sen II B | Berlin | 9. - 10. |
18.05.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen I C | Braunlage | 3. |
18.05.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II C | Braunlage | 4. |
18.05.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Wernigerode | 6. |
19.05.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Braunlage | 12. |
20.05.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen I C | Braunlage | 2. |
20.05.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II C | Braunlage | 2. |
22.06.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen I C | Schönkirchen | 5. |
22.06.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II C | Schönkirchen | 1. |
22.06.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Schönkirchen | 15. |
23.06.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II C | Schönkirchen | 1. |
23.06.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II B | Schönkirchen | 11. |
23.06.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Schönkirchen | 8. |
07.09.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Frankfurt/O. | 1. (LM) |
29.09.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Berlin | 5. |
05.10.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Lübeck | 9. |
06.10.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Lübeck | 5. |
02.11.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Potsdam | 3. |
02.11.2013 | Mlinsky/Xoual | Sen II B | Potsdam | 6. |
02.11.2013 | Weber/weber | Sen II B | Potsdam | 7. |
02.11.2013 | Prohn/Prohn | Sen III D | Potsdam | 1. |
02.11.2013 | Prohn/Prohn | Sen III C | Potsdam | 4. |
02.11.2013 | Prohn/Prohn | Sen C La | Potsdam | 4. |
23.11.2013 | Berthold/Berthold | Sen III A | Neuruppin | 4. |
24.11.2013 | Prohn/Prohn | Sen C La | Berlin |
7.
|