Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 54) Michel Kaminsky / Isabell Reich | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 55) Damian Kobez / Nataliya Behrendt | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 3 | 3 | |||||
| 56) Anton Majatschek / Mia Bodenschatz | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 57) Savva Pozidis / Dominica Jakusewitsch | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 58) Henryk Wuttke / Anja Krause | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 54) Michel Kaminsky / Isabell Reich | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 55) Damian Kobez / Nataliya Behrendt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 56) Anton Majatschek / Mia Bodenschatz | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 57) Savva Pozidis / Dominica Jakusewitsch | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 58) Henryk Wuttke / Anja Krause | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 54) Michel Kaminsky / Isabell Reich | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 55) Damian Kobez / Nataliya Behrendt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 56) Anton Majatschek / Mia Bodenschatz | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 57) Savva Pozidis / Dominica Jakusewitsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 58) Henryk Wuttke / Anja Krause | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |