Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
| 44) Jochen Egbers / Regina Egbers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 45) Helmut Friedrich / Cornelia Zausch | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 46) Axel Plath / Galina Dick | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 47) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 48) Hans-Jürgen Zschuppe / Angela Zentrich | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 44) Jochen Egbers / Regina Egbers | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 2 | ||||
| 45) Helmut Friedrich / Cornelia Zausch | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
| 46) Axel Plath / Galina Dick | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 4 | ||||
| 47) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 48) Hans-Jürgen Zschuppe / Angela Zentrich | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 44) Jochen Egbers / Regina Egbers | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 45) Helmut Friedrich / Cornelia Zausch | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||
| 46) Axel Plath / Galina Dick | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 47) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 48) Hans-Jürgen Zschuppe / Angela Zentrich | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 |