Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
35) Richard Barthel / Lilli-Sophie Nguyen 4 4 4 4 4 5 4 4
37) Hannes Ehrenbrecht / Lea Eilitz 1 1 1 1 1 5 1 1
38) Tassilo Heindrichs / Sofiya Shpak 3 3 3 2 3 5 3 3
39) Jan-Valentin Schneider / Viktoria Lippelt 2 2 2 3 2 4 2 2
40) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 5 5 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
35) Richard Barthel / Lilli-Sophie Nguyen 4 4 4 4 4 5 4 8
37) Hannes Ehrenbrecht / Lea Eilitz 1 1 1 1 1 5 1 2
38) Tassilo Heindrichs / Sofiya Shpak 2 3 3 3 3 5 3 6
39) Jan-Valentin Schneider / Viktoria Lippelt 3 2 2 2 2 4 2 4
40) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 5 5 5 5 5 5 5 10
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
35) Richard Barthel / Lilli-Sophie Nguyen 4 4 4 4 4 5 4 12
37) Hannes Ehrenbrecht / Lea Eilitz 1 1 1 1 2 4 1 3
38) Tassilo Heindrichs / Sofiya Shpak 2 2 2 2 3 4 2 8
39) Jan-Valentin Schneider / Viktoria Lippelt 3 3 3 3 1 5 3 7
40) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 5 5 5 5 5 5 5 15
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
35) Richard Barthel / Lilli-Sophie Nguyen 4 4 4 4 4 5 4 16
37) Hannes Ehrenbrecht / Lea Eilitz 1 1 1 1 1 5 1 4
38) Tassilo Heindrichs / Sofiya Shpak 3 3 2 3 3 5 3 11
39) Jan-Valentin Schneider / Viktoria Lippelt 2 2 3 2 2 4 2 9
40) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 5 5 5 5 5 5 5 20
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
35) Richard Barthel / Lilli-Sophie Nguyen 5 4 4 3 3 4 4 20
37) Hannes Ehrenbrecht / Lea Eilitz 4 1 1 2 5 3 (4) 3 (4) 3 7
38) Tassilo Heindrichs / Sofiya Shpak 1 3 3 1 2 3 (4) 5 (10) 2 13
39) Jan-Valentin Schneider / Viktoria Lippelt 2 2 2 4 1 4 (7) 1 10
40) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 3 5 5 5 4 5 5 25