Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Arthur Dick / Maria Vinokurova 2 4 4 3 4 5 4 4
21) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 1 2 2 1 1 3 1 1
22) Danylo Garam-Granowskyy / Patricia Sivunic 3 1 1 2 2 4 2 2
23) Bart Peter Krüger / Lara Friederike Kempfert 4 3 3 4 3 3 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Arthur Dick / Maria Vinokurova 3 4 4 3 4 5 4 8
21) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 1 1 1 2 2 3 1 2
22) Danylo Garam-Granowskyy / Patricia Sivunic 2 3 2 1 1 4 2 4
23) Bart Peter Krüger / Lara Friederike Kempfert 4 2 3 4 3 3 3 6
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Arthur Dick / Maria Vinokurova 4 4 3 4 4 5 4 12
21) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 1 2 1 1 1 4 1 3
22) Danylo Garam-Granowskyy / Patricia Sivunic 3 1 2 2 3 3 2 6
23) Bart Peter Krüger / Lara Friederike Kempfert 2 3 4 3 2 4 3 9
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Arthur Dick / Maria Vinokurova 3 3 4 3 4 3 3 15
21) Enrico Fischer / Jagoda Poletek 1 2 1 2 2 5 2 5
22) Danylo Garam-Granowskyy / Patricia Sivunic 2 1 2 1 1 3 1 7
23) Bart Peter Krüger / Lara Friederike Kempfert 4 4 3 4 3 5 4 13