Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Dawid Adamczyk / Aleksandra Kicula | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 9) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 11) Artemiy Kapitanets / Diana Baron | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 12) Paul Kulykovskyy / Edera Gulpe | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 14) Anton Majatschek / Mia Bodenschatz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 15) Felipe Rivero / Arina Dubogriy | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Dawid Adamczyk / Aleksandra Kicula | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 9) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 11) Artemiy Kapitanets / Diana Baron | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 12) Paul Kulykovskyy / Edera Gulpe | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 14) Anton Majatschek / Mia Bodenschatz | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 15) Felipe Rivero / Arina Dubogriy | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Dawid Adamczyk / Aleksandra Kicula | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 9) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 11) Artemiy Kapitanets / Diana Baron | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
| 12) Paul Kulykovskyy / Edera Gulpe | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 12 | |||||
| 14) Anton Majatschek / Mia Bodenschatz | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 15) Felipe Rivero / Arina Dubogriy | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 14 |