Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Simon Brodnitzki / Marie-Claire Gehrke 2 5 1 4 2 3 2 2
27) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 1 1 2 1 3 3 1 1
28) Nico Viedt / Maren Günzel 3 2 4 3 4 3 (8) 4 4
29) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 4 3 3 2 1 4 (9) 3 3
30) Chris Schulz / Cindy Voeltz 5 4 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Simon Brodnitzki / Marie-Claire Gehrke 2 5 1 3 3 4 3 5
27) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 1 2 2 1 1 3 1 2
28) Nico Viedt / Maren Günzel 4 3 3 4 4 5 4 8
29) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 3 1 4 2 2 3 2 5
30) Chris Schulz / Cindy Voeltz 5 4 5 5 5 5 5 10
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Simon Brodnitzki / Marie-Claire Gehrke 2 3 1 3 2 3 2 7
27) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 1 1 2 1 5 3 1 3
28) Nico Viedt / Maren Günzel 3 2 3 4 4 3 3 11
29) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 4 4 4 2 1 5 4 9
30) Chris Schulz / Cindy Voeltz 5 5 5 5 3 5 5 15
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Simon Brodnitzki / Marie-Claire Gehrke 2 3 1 1 1 3 1 8
27) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 1 2 3 2 2 4 2 5
28) Nico Viedt / Maren Günzel 3 4 4 3 4 5 4 15
29) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 4 1 2 4 3 3 3 12
30) Chris Schulz / Cindy Voeltz 5 5 5 5 5 5 5 20
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Simon Brodnitzki / Marie-Claire Gehrke 2 1 1 1 2 3 1 9
27) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 1 2 2 2 3 4 2 7
28) Nico Viedt / Maren Günzel 3 4 3 4 4 5 4 19
29) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 4 3 4 3 1 3 3 15
30) Chris Schulz / Cindy Voeltz 5 5 5 5 5 5 5 25