Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Vinzent Gollmann / Cindy Jörgens | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 3) Tobias von Lonski / Melanie Berthold | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 5) Sascha Schütt / Annika Wuttke | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 6) Knut Strube / Sandra Lauterbach | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 7) Philipp Trapp / Lisa Bork | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 8) Vincent Wölfer / Annina Luisa Börner | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Vinzent Gollmann / Cindy Jörgens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 3) Tobias von Lonski / Melanie Berthold | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 5) Sascha Schütt / Annika Wuttke | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
| 6) Knut Strube / Sandra Lauterbach | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 7) Philipp Trapp / Lisa Bork | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 8) Vincent Wölfer / Annina Luisa Börner | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Vinzent Gollmann / Cindy Jörgens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 3) Tobias von Lonski / Melanie Berthold | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 6 | ||||
| 5) Sascha Schütt / Annika Wuttke | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 14 | |||||
| 6) Knut Strube / Sandra Lauterbach | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
| 7) Philipp Trapp / Lisa Bork | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 9 | ||||
| 8) Vincent Wölfer / Annina Luisa Börner | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 |