Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 70) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 71) Savva Pozidis / Dominica Jakusewitsch | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 70) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 71) Savva Pozidis / Dominica Jakusewitsch | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 70) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 71) Savva Pozidis / Dominica Jakusewitsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 70) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 71) Savva Pozidis / Dominica Jakusewitsch | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |