Langsamer Walzer
| Nr. | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Michel Kaminsky / Isabell Reich | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 4 (15) | 4 | 4 | ||
| 51) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (6) | 5 (24) | 6 | 6 |
| 52) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 1 | |||||
| 53) Dustin Lutz / Andrea Bönisch | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (9) | 5 | 5 | ||
| 54) Andreas Polkovskiy / Anja Krause | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 3 | 3 | |||
| 55) Lucas Tuchen / Elisabeth Braun | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Michel Kaminsky / Isabell Reich | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) | 3 (10) | 4 | 8 | ||
| 51) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 3 (13) | 6 | 12 | |
| 52) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 2 | |||||
| 53) Dustin Lutz / Andrea Bönisch | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 3 | 8 | |||
| 54) Andreas Polkovskiy / Anja Krause | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 2 (6) | 3 (11) | 5 | 8 | |
| 55) Lucas Tuchen / Elisabeth Braun | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Michel Kaminsky / Isabell Reich | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 5 | 13 | ||
| 51) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 5 (28) | 6 | 18 |
| 52) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 3 | |||||
| 53) Dustin Lutz / Andrea Bönisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 (0) | 2 (4) | 4 (10) | 2 | 10 | |||
| 54) Andreas Polkovskiy / Anja Krause | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 2 (4) | 3 (8) | 4 | 12 | ||
| 55) Lucas Tuchen / Elisabeth Braun | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 3 | 7 |