Langsamer Walzer
| Nr. | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Yves Fischer / Katharina Walter | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
| 3) Jan-Niklas Kaudel / Christine Sperling | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 4 (17) | 5 | 5 | |
| 4) Sebastian Kumpf / Sonja Stolte | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 3 (9) | 4 | 4 | ||
| 5) Matthias Morbitzer / Juliana Bois | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 2 (5) | 3 (10) | 6 | 6 | |
| 7) Tymofii Tatsenko / Iuliia Tatsenko | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 (1) | 2 (3) | 2 (3) | 4 (11) | 3 | 3 | ||
| 8) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 (3) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Yves Fischer / Katharina Walter | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 3 | |||||
| 3) Jan-Niklas Kaudel / Christine Sperling | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (9) | 5 (27) | 6 | 11 |
| 4) Sebastian Kumpf / Sonja Stolte | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 4 | 8 | ||
| 5) Matthias Morbitzer / Juliana Bois | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 4 (17) | 5 | 11 | |
| 7) Tymofii Tatsenko / Iuliia Tatsenko | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 3 | 6 | |||
| 8) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Yves Fischer / Katharina Walter | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 4 | |||||
| 3) Jan-Niklas Kaudel / Christine Sperling | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (9) | 5 (27) | 6 | 17 |
| 4) Sebastian Kumpf / Sonja Stolte | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 3 (12) | 5 | 13 | |
| 5) Matthias Morbitzer / Juliana Bois | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 4 | 15 | ||
| 7) Tymofii Tatsenko / Iuliia Tatsenko | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 4 (10) | 3 | 9 | |||
| 8) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 5 |