Langsamer Walzer
| Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Maxim Kutscher / Milana Sarkissova | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 2 | |
| 68) Leon Pavlov / Bianca Bolboceanu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 1 | ||
| 69) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Maxim Kutscher / Milana Sarkissova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 4 | |
| 68) Leon Pavlov / Bianca Bolboceanu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 2 | ||
| 69) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 6 |
Slowfox
| Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Maxim Kutscher / Milana Sarkissova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 6 | |
| 68) Leon Pavlov / Bianca Bolboceanu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 3 | ||
| 69) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Maxim Kutscher / Milana Sarkissova | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 8 | |
| 68) Leon Pavlov / Bianca Bolboceanu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 4 | ||
| 69) Christian Lindmair / Eliana Rensch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 12 |