Langsamer Walzer
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Stephan Kambach / Sabine Kambach 4 4 4 4 4 5 4 4
11) Thomas Owesny / Hanna Owesny 1 1 1 1 1 5 1 1
12) Axel Plath / Galina Dick 3 2 3 3 3 5 3 3
13) Rainer Krischker / Manuela Krischker 2 3 2 2 2 4 2 2
Tango
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Stephan Kambach / Sabine Kambach 3 4 4 4 4 5 4 8
11) Thomas Owesny / Hanna Owesny 1 1 1 1 1 5 1 2
12) Axel Plath / Galina Dick 4 3 2 3 2 4 3 6
13) Rainer Krischker / Manuela Krischker 2 2 3 2 3 3 2 4
Quickstep
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Stephan Kambach / Sabine Kambach 4 4 4 4 3 5 4 12
11) Thomas Owesny / Hanna Owesny 1 1 1 1 1 5 1 3
12) Axel Plath / Galina Dick 3 3 3 2 2 5 3 9
13) Rainer Krischker / Manuela Krischker 2 2 2 3 4 3 2 6