Cha Cha Cha
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Max Lihs / Greta Muranko 4 5 4 5 6 4 5 5
46) Michael Loth / Mara Drescher 6 6 5 6 4 5 6 6
47) Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß 5 4 3 4 5 3 4 4
48) Tymofii Tatsenko / Iuliia Tatsenko 3 2 6 3 3 4 3 3
49) Dominic Valentin / Natascha Franzke 2 3 2 2 1 4 2 2
51) Michael Wrusch / Annika Wrusch 1 1 1 1 2 4 1 1
Rumba
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Max Lihs / Greta Muranko 4 4 5 4 5 3 4 9
46) Michael Loth / Mara Drescher 5 5 6 5 4 4 5 11
47) Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß 6 6 3 6 6 5 6 10
48) Tymofii Tatsenko / Iuliia Tatsenko 3 3 4 3 3 4 3 6
49) Dominic Valentin / Natascha Franzke 1 2 2 2 2 5 2 4
51) Michael Wrusch / Annika Wrusch 2 1 1 1 1 4 1 2
Jive
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Max Lihs / Greta Muranko 4 5 3 5 6 4 (17) 4 13
46) Michael Loth / Mara Drescher 6 4 5 6 5 3 (14) 6 17
47) Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß 5 6 6 4 3 3 (12) 5 15
48) Tymofii Tatsenko / Iuliia Tatsenko 3 3 4 3 4 3 3 9
49) Dominic Valentin / Natascha Franzke 2 2 2 2 2 5 2 6
51) Michael Wrusch / Annika Wrusch 1 1 1 1 1 5 1 3