Langsamer Walzer
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Arthur Dick / Patricia Ebert 4 4 4 4 4 5 4 4
84) Danylo Garam-Granowskyy / Maria Werwein 2 2 2 2 2 5 2 2
85) Tim Helmer / Lina Süß 3 3 3 3 3 5 3 3
88) Kai Schüller / Eileen Gazow 1 1 1 1 1 5 1 1
89) Tomasz Szperka / Laura Lunk 5 5 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Arthur Dick / Patricia Ebert 4 4 4 4 4 5 4 8
84) Danylo Garam-Granowskyy / Maria Werwein 2 2 1 2 2 5 2 4
85) Tim Helmer / Lina Süß 3 3 3 3 3 5 3 6
88) Kai Schüller / Eileen Gazow 1 1 2 1 1 4 1 2
89) Tomasz Szperka / Laura Lunk 5 5 5 5 5 5 5 10
Slowfox
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Arthur Dick / Patricia Ebert 4 4 4 4 4 5 4 12
84) Danylo Garam-Granowskyy / Maria Werwein 2 2 2 2 2 5 2 6
85) Tim Helmer / Lina Süß 3 3 3 3 3 5 3 9
88) Kai Schüller / Eileen Gazow 1 1 1 1 1 5 1 3
89) Tomasz Szperka / Laura Lunk 5 5 5 5 5 5 5 15
Quickstep
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Arthur Dick / Patricia Ebert 4 4 4 4 3 5 4 16
84) Danylo Garam-Granowskyy / Maria Werwein 2 2 2 2 2 5 2 8
85) Tim Helmer / Lina Süß 3 3 3 3 4 4 3 12
88) Kai Schüller / Eileen Gazow 1 1 1 1 1 5 1 4
89) Tomasz Szperka / Laura Lunk 5 5 5 5 5 5 5 20