|
Geschrieben von Stephan Schulze
|
|
Turnierergebnisse 2006
| Datum | Tanzpaar | Klasse | Turnierort | Platzierung | | 04.02.2006 | Weber/Weber | Sen I D | Berlin | 5. | | 04.02.2006 | Reinkensmeier/Mai | AKI Std | Berlin | 25. | | 04.02.2006 | Reinkensmeier/Mai | AKI Lat | Berlin | 17./18. | | 05.03.2006 | Weber/Weber | Sen I D | Berlin | 2. | | 05.03.2006 | Berthold/Berthold | Sen II C | Berlin | 3. | | 11.03.2006 | Weber/Weber | Sen D Lat | Finsterwalde | 4. | | 11.03.2006 | Berthold/Berthold | Sen D Lat | Finsterwalde | 7. | | 11.03.2006 | Weber/Weber | Sen C Lat | Finsterwalde | 6. | | 25.03.2006 | Weber/Weber | Sen C Lat | Bernau | 5. | | 25.03.2006 | Weber/Weber | Sen I D | Bernau | 4. | | 25.03.2006 | Berthold/Berthold | Sen I C | Hamburg | 4. | | 25.03.2006 | Berthold/Berthold | Sen II C | Hamburg | 2. | | 08.04.2006 | Berthold/Berthold | Sen D Lat | Berlin | 5. | | 08.04.2006 | Berthold/Berthold | Sen II C | Berlin | 1. | | 08.04.2006 | Weber/Weber | Sen I D | Berlin | 6. | | 08.04.2006 | Weber/Weber | Sen C Lat | Berlin | 7. | | 14.04.2006 | Berthold/Berthold | Sen I C | Berlin | 40. | | 14.04.2006 | Berthold/Berthold | Sen II C | Berlin | 14.-15. | | 14.04.2006 | Berthold/Berthold | Sen D Lat | Berlin | 14.-15. | | 14.04.2006 | Weber/Weber | Sen I D | Berlin | 14.-15. | | 14.04.2006 | Weber/Weber | Sen C Lat | Berlin | 14.-15. | | 15.04.2006 | Weber/Weber | Sen I C | Berlin | 21.-22. | | 15.04.2006 | Weber/Weber | Sen C Lat | Berlin | 13.-14. | | 15.04.2006 | Berthold/Berthold | Sen I C | Berlin | 27.-28. | | 15.04.2006 | Berthold/Berthold | Sen II C | Berlin | 13. | | 15.04.2006 | Berthold/Berthold | Sen D Lat | Berlin | 13. | | 16.04.2006 | Schulze/Polanski | Sen I A | Berlin | 21.-22. | | 17.04.2006 | Schulze/Polanski | Sen I A | Berlin | 11.-12. | | 30.04.2006 | Schulze/Polanski | Sen S Lat | Berlin | 4. | | 10.06.2006 | Weber/Weber | Sen I C | Halle | 3. | | 10.06.2006 | Weber/Weber | Sen C Lat | Halle | 7. | | 27.08.2006 | Weber/Weber | Sen I C | Berlin | 8.
| | 27.08.2006 | Schulze/Polanski | Sen I A | Berlin | 1.
| | 02.09.2006 | Weber/Weber | Sen I C | Heiligenhafen | 6.
| | 03.09.2006 | Weber/Weber | Sen I C | Heiligenhafen | 6.
| | 03.09.2006 | Berthold/Berthold | Sen II C | Berlin | 5.
| | 09.09.2006 | Schulze/Polanski | Sen I A | Berlin | 3.
| | 16.09.2006 | Schulz/Schulz | AK I | Berlin | 3. | | 30.09.2006 | Weber/Weber | Sen I C | Frankfurt/Oder | | | 30.09.2006 | Berthold/Berthold | Sen I C | Frankfurt/Oder | | | 30.09.2006 | Schulze/Polanski | Sen I A | Frankfurt/Oder | | | 21.10.2006 | Schulze/Polanski | Sen I A | | 3. | 28.10.2006
| Prohn/Prohn
| AK II
| Berlin
| 3.
| | | Sen II B | | 2.
| | | Sen I A | Potsdam | 1. | | | Sen S Lat | Potsdam | 1.
| | | Sen III S | Potsdam | 2.
| | | Sen I C | Potsdam | 6.
| | | Sen C Lat | Potsdam | 6. | | 29.10.2006 | Prohn/Prohn | AK II Lat | Potsdam | 9. | | 29.10.2006 | Petermann/Petermann | AK II Lat | Potsdam | 1. | | 29.10.2006 | Schulz/Schulz | AK II Std | Potsdam | 1.
| | 29.10.2006 | Schulz/Schulz | AK II Lat | Potsdam | 3.
| | 29.10.2006 | Borutzky/Espig | AK II Std | Potsdam | 2.
| | | AK II Std
| | 3. | | 29.10.2006 | Reinkensmeier/Tober | AK II Lat
| Potsdam | 5. | | 04.11.2006 | Schulze/Polanski | Sen S Lat | Halle | 3. | | 19.11.2006 | Schulze/Polanski | Sen I A | Berlin | 5. |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Mittwoch, 3. Januar 2007 )
|